Маршрут | отправление из Харькова | прибытие в Змиев |
Харьков-Изюм | 03.17 (Х-Пасс) | 04.12 |
Харьков-Шебелинка (по особому графику) | 04.06 (Х-Левада) | 04.59 |
Харьков-Змиев | 04.07 (Х-Пасс) | 05.45 |
Харьков-Изюм | 06.15 (Х-Левада) | 07.30 |
Харьков-Балаклея | 07.16 (Х-Левада) | 08.25 |
Харьков-Савинцы | 08.28 (Х-Пасс) | 09.42 |
Харьков-Красный Лиман | 09.25 (Х-Левада) | 10.09 |
Харьков-Изюм | 10.00 (Х-Левада) | 11.11 |
Харьков-Изюм | 11.52 (Х-Левада) | 13.02 |
Харьков-Савинцы | 13.21 (Х-Левада) | 14.28 |
Харьков-Изюм | 14.33 (Х-Левада) | 15.27 |
Харьков-Изюм | 16.15 (Х-Левада) | 17.23 |
Харьков-Змиев (по особому графику) | 17.17 (Х-Змиев) | 18.58 |
Харьков-Савинцы | 17.22 (Х-Левада) | 18.29 |
Харьков-Балаклея | 18.45 (Х-Левада) | 19.59 |
Харьков-Изюм | 20.20 (Х-Пасс) | 21.27 |
Харьков-Балаклея | 22.33 (Х-Левада) | 23.40 |
Маршрут | отправление из Змиева | прибытие в Харьков |
Балаклея-Харьков | 04.53 | 06.00 (Х-Левада) |
Савинцы-Харьков | 05.38 | 06.51 (Х-Левада) |
Балаклея-Харьков | 06.03 | 07.12 (Х-Пасс) |
Змиев-Харьков | 06.55 | 08.57 (Х-Пасс) |
Изюм-Харьков | 07.37 | 08.48 (Х-Левада) |
Изюм-Харьков | 09.24 | 10.31 (Х-Левада) |
Изюм-Харьков | 12.56 | 14.06 (Х-Левада) |
Савинцы-Харьков | 13.34 | 14.44 (Х-Левада) |
Балаклея-Харьков | 15.56 | 17.04 (Х-Левада) |
Изюм-Харьков | 16.54 | 18.05 (Х-Левада) |
Савинцы-Харьков | 17.48 | 18.54 (Х-Пасс) |
Изюм-Харьков | 18.30 | 19.38 (Х-Левада) |
Красный Лиман-Харьков | 19.00 | 19.50 (Х-Левада) |
Граково-Харьков | 20.25 | 21.31 (Х-Левада) |
Савинцы-Харьков | 21.39 | 22.44 (Х-Левада) |
Изюм-Харьков | 22.09 | 23.10 (Х-Левада) |
Электрички Харьков Змиев на справочном сайте Podorogam.info предназначено для тех пассажиров, которые желают знать точное время отправления пригородных электропоездов с Харькова на Змиев и обратно. Для того, что не опоздать на рейс, нужно просто зайти на наш ресурс и уточнить время отправления поезда. Желательно, если вы заранее уточните, в котором часу происходит отправление пассажирского транспорта.
Расписание электричек Змиев Харьков поддерживается в актуальном состоянии. Если вы хотите быть уверенными, что время маршрута актуально на сегодняшний день, перезвоните по указанным телефонам харьковской или змиевской жд станции, или уточните расписание на кассе, если у вас есть такая возможность.
Уважаемые посетители! У нас на сайте можно найти все основные железнодорожные маршруты Харьковской области - для этого необходимо перейти на страницу "Расписание электричек Харьковская область". Количество маршрутов постепенно добавляется, по мере поступления новой информации к администрации сайта "Подорогам.инфо".
Чтобы быстро найти необходимый маршрут, вы можете воспользоваться функцией Поиск, строка которого расположена в верхней части сайта. Как вариант, можно выбрать букву, на которую начинается название интересующего вас пункта отправления (переход осуществляется на буквенной строке в категории "Расписание электричек Харьковская область"), и найти населенный пункт вручную.
Если у вас есть вопросы, предложения или замечания, напишите нам через форму Обратной связи.
На карте указана стартовая точка маршрута
Добавить комментарий